На данный момент предоставлена информация за первые три этапа Кубка Сибири 2010. Следующий этап пройдёт 29 августа в Томске.
Юниоры
| № | ФИО | 1 этап Новсибирск | 2 этап Барнаул | 3 этап Новокузнецк | 4 этап Томск | 5 этап Красноярск | Сумма Баллов |
| 1 | Ашрафов Дмитрий Андреевич | 70 | 90 | 70 | 230 | ||
| 2 | Байкалов Иван Андреевич | 27 | 50 | 40 | 117 | ||
| 3 | Коржов Иван Григорьевич | 35 | 70 | 105 | |||
| 4 | Полещенко Максим Сергеевич | 90 | 90 | ||||
| 5 | Щигорев Ярослав Игоревич | 30 | 60 | 90 | |||
| 6 | Ситнов Константин Вячеславович | 90 | 90 | ||||
| 7 | Морозов Артём Александрович | 24 | 27 | 30 | 81 | ||
| 8 | Кузнецов Сергей Игоревич | 30 | 35 | 65 | |||
| 9 | Улитин Дмитрий Евгеньевич | 60 | 60 | ||||
| 10 | Петров Артем Александрович | 60 | 60 | ||||
| 11 | Родин Александр Сергеевич | 50 | 50 | ||||
| 12 | Манаков Максим Александрович | 50 | 50 | ||||
| 13 | Кузнецов Алексей Станиславович | 40 | 40 | ||||
| 14 | Штейнмарк Герман | 40 | 40 | ||||
| 15 | Рожкин Илья | 35 | 35 | ||||
| 16 | Толмачев Никита | 24 | 24 | ||||
| 17 | Родионов Артём Владимирович | 22 | 22 | ||||
| 18 | Осипов Михаил Юрьевич | 0 | 0 | ||||
| 19 | Трофимов Станислав Сергеевич | 0 | 0 |
Элита
| № | ФИО | 1 этап Новсибирск | 2 этап Барнаул | 3 этап Новокузнецк | 4 этап Томск | 5 этап Красноярск | Сумма Баллов |
| 1 | Матвеев Владислав Николаевич | 90 | 70 | 40 | 200 | ||
| 2 | Усачев Виктор Александрович | 40 | 90 | 35 | 165 | ||
| 3 | Леонов Сергей Эдуардович | 70 | 90 | 160 | |||
| 4 | Бибин Андрей Сергеевич | 50 | 50 | 30 | 130 | ||
| 5 | Мелехин Илья Александрович | 22 | 60 | 22 | 104 | ||
| 6 | Терещенко Игорь Федорович | 14 | 40 | 50 | 104 | ||
| 7 | Багинский Владислав Николаевич | 27 | 35 | 20 | 82 | ||
| 8 | Киселев Владимир Сергеевич | 70 | 70 | ||||
| 9 | Богуш Евгений Игоревич | 6 | 60 | 66 | |||
| 10 | Дерешев Даниил Сергеевич | 10 | 30 | 24 | 64 | ||
| 11 | Трищенков Павел Сергеевич | 60 | 0 | 60 | |||
| 12 | Халитов Рустам Ильесович | 24 | 27 | 51 | |||
| 13 | Бакуль Богдан Русланович | 9 | 22 | 18 | 49 | ||
| 14 | Моисеенко Роман Борисович | 35 | 35 | ||||
| 15 | Котенко Семен Александрович | 18 | 16 | 34 | |||
| 16 | Волков Никита Владимирович | 30 | 30 | ||||
| 17 | Макеев Антон Вадимович | 8 | 20 | 28 | |||
| 18 | Найданов Евгений Дмитриевич | 27 | 27 | ||||
| 19 | Орехов Иннокентий | 24 | 24 | ||||
| 20 | Киселев Александр Сергеевч | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 21 | Колотинский Сергей Александрович | 2 | 16 | 18 | |||
| 22 | Яблочкин Кирилл Викторович | 18 | 18 | ||||
| 23 | Елфимов Евгений Федорович | 16 | 0 | 16 | |||
| 24 | Казаков Дмитрий Борисович | 1 | 14 | 15 | |||
| 25 | Гордеев Владимир Дмитриевич | 12 | 12 | ||||
| 26 | Сыщиков Дмитрий | 12 | 12 | ||||
| 27 | Нестеров Сергей | 10 | 10 | ||||
| 28 | Погуляев Алексей | 9 | 9 | ||||
| 29 | Кобзев Александр Витальевич | 7 | 7 | ||||
| 30 | Панов Евгений Игоревич | 5 | 5 | ||||
| 31 | Кузьминых Павел Сергеевич | 4 | 4 | ||||
| 32 | Солин Антон Вадимович | 3 | 0 | 3 | |||
| 33 | Гилев Максим Анатольевич | 0 | 0 | ||||
| 34 | Еленчин Роман Игоревич | 0 | 0 | ||||
| 35 | Конкин Александр | 0 | 0 | ||||
| 36 | Левин Юрий Андреевич | 0 | 0 | ||||
| 37 | Сабирьянов Станислав Маулитянович | 0 | 0 | ||||
| 38 | Таушканов Михаил Александрович | 0 | 0 | ||||
| 39 | Хайрулин Максим Финатович | 0 | 0 | ||||
| 40 | Чеботарев Алексей Сергеевич | 0 | 0 |
Мастера
| № | ФИО | 1 этап Новсибирск | 2 этап Барнаул | 3 этап Новокузнецк | 4 этап Томск | 5 этап Красноярск | Сумма Баллов |
| 1 | Борисов Андрей Анотольевич | 90 | 90 | 60 | 240 | ||
| 2 | Родин Сергей Анатольевич | 60 | 60 | 70 | 190 | ||
| 3 | Усачев Михаил Александрович | 50 | 70 | 50 | 170 | ||
| 4 | Девяшин Андрей Анатольевич | 90 | 90 | ||||
| 5 | Ельчанинов Дмитрий Анатольевич | 70 | 70 | ||||
| 6 | Красицкий Володя | 0 | 0 |